首页   公司简介   新闻中心   产品纵览   解决方案   典型案例   代理产品   客户服务   人才招聘 

产品概览

         返回

联横系列

六类4对非屏蔽双绞线缆性能参数

 

 

 
频率Frequency(Mhz) 插入耗损Insertion Loss (dB/100m) 特性阻抗Charact Impedance(Ω) 近端串音衰减NEXT(dB) 近端串扰功率和PS NEXT(dB) 远端串扰等数ELFEXT(dB) 远端串扰等效功率和PS ELFEXT(dB) 回波损耗RL(dB)
  标准 最大值 标准 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值
1.0 ≤2.0 1.67 100±15 ≥74.3 86.6 ≥72.3 83.9 ≥68.0 77.6 ≥65.0 76.9 ≥20.0 29.8
4.0 ≤3.8 3.50 100±15 ≥65.3 78.8 ≥63.3 75.7 ≥56.0 65.8 ≥53.0 65.5 ≥23.0 32.9
8.0 ≤5.3 5.05 100±15 ≥60.8 72.9 ≥58.8 61.5 ≥49.9 58.6 ≥46.9 54.9 ≥24.5 34.6
10.0 ≤6.0 5.67 100±15 ≥59.3 64.1 ≥57.3 65.5 ≥48.0 56.3 ≥45.0 55.4 ≥25.0 35.6
16.0 ≤7.6 7.28 100±15 ≥56.2 64.8 ≥54.2 61.1 ≥43.9 51.4 ≥40.9 50.2 ≥25.0 32.7
20.0 ≤8.5 7.98 100±15 ≥54.8 59.5 ≥52.8 58.6 ≥42.0 49.1 ≥39.0 47.7 ≥25.0 31.5
25.0 ≤9.5 8.97 100±15 ≥53.3 61.9 ≥51.3 59.6 ≥40.0 51.1 ≥37.0 48.3 ≥24.3 35.3
31.25 ≤10.7 10.08 100±15 ≥51.9 61.6 ≥49.9 58.3 ≥38.1 49.9 ≥35.1 47.4 ≥23.6 32.9
62.5 ≤15.4 14.67 100±15 ≥47.4 56.0 ≥45.4 53.8 ≥32.1 39.7 ≥29.1 36.5 ≥21.5 32.6
100 ≤19.8 18.73 100±15 ≥44.3 55.1 ≥42.3 52.4 ≥28.0 37.1 ≥25.0 34.4 ≥20.1 22.4
150 ≤24.7 23.37 100±15 ≥41.7 55.3 ≥39.7 54.1 ≥24.5 34.4 ≥21.5 30.4 ≥18.9 23.2
200 ≤29.0 26.88 100±15 ≥39.8 55.6 ≥37.8 54.4 ≥22.0 31.2 ≥19.0 29.1 ≥18.0 24.1
250 ≤32.8 30.21 100±15 ≥38.3 51.2 ≥36.3 49.5 ≥20.0 27.7 ≥17.0 27.0 ≥17.3 20.2

超五类4对非屏蔽双绞线缆性能参数

频率Frequency(Mhz) 衰减Attenuation(dB/100m) 特性阻抗Charact Impedance(Ω) 近端串音衰减NEXT(dB) 近端串扰功率和PS NEXT(dB) 等效远端串音衰减ELFEXT(dB) 等效远端串音衰减功率和PS ELFEXT(dB) 回波损耗FL(dB)
  标准 最大值 标准 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值
1.0 ≤2.0 1.78 100±15 ≥65.3 81.95 ≥62.3 78.60 ≥63.8 72.53 ≥60.8 70.34 ≥20.0 24.77
4.0 ≤4.1 3.64 100±15 ≥56.3 71.96 ≥53.3 69.23 ≥51.7 64.69 ≥48.7 61.65 ≥23.0 30.35
8.0 ≤5.8 5.21 100±15 ≥51.8 62.41 ≥48.8 60.89 ≥45.7 55.14 ≥42.7 52.04 ≥24.5 32.73
10.0 ≤6.5 5.86 100±15 ≥50.3 59.95 ≥47.3 57.98 ≥43.8 54.48 ≥40.8 51.12 ≥25.0 33.26
16.0 ≤8.2 7.52 100±15 ≥47.3 57.83 ≥44.3 54.15 ≥39.7 50.83 ≥36.7 47.54 ≥25.0 34.25
20.0 ≤9.3 8.47 100±15 ≥45.8 54.34 ≥42.8 52.46 ≥37.7 48.83 ≥34.7 45.6 ≥25.0 29.82
25.0 ≤10.4 9.51 100±15 ≥44.3 56.16 ≥41.3 52.77 ≥35.8 45.85 ≥32.8 42.81 ≥24.3 34.03
31.25 ≤11.8 10.71 100±15 ≥42.9 52.89 ≥39.9 50.73 ≥33.9 43.23 ≥30.9 41.07 ≥23.6 27.59
62.5 ≤17.1 15.44 100±15 ≥38.4 50.16 ≥35.4 48.00 ≥27.8 40.65 ≥24.8 37.44 ≥21.5 32.10
100 ≤22.0 19.94 100±15 ≥35.3 48.06 ≥32.3 44.65 ≥23.8 33.21 ≥20.8 31.48 ≥20.1 27.17

六类永久链路性能参数

频率Frequency(Mhz) 近端串音衰减NEXT(dB) 衰减Attenuation(dB/100m) 近端串扰功率和PS NEXT(dB) 近端串扰与衰减差ACR(dB) 远端串扰等效ELFEXT(dB) 远端串扰等效功率和PS ELNEXT(dB) 回波损耗FL(dB) 串扰衰减比总和PSACR(dB)
  标准 最小值 标准 最大值 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值 标准 最小值
1.0 ≥65.0 78.1 ≤3.0 1.7 ≥62.0 77.7 ≥62.0 76.5 ≥64.2 75.7 ≥61.2 75.1 ≥19.1 26.2 ≥59.0 76.1
4.0 ≥64.1 78.2 ≤3.5 3.2 ≥61.8 75.1 ≥60.6 75.1 ≥52.01 65.4 ≥49.1 62.5 ≥21.0 26.6 ≥58.3 72.0
8.0 ≥59.4 65.6 ≤4.9 4.6 ≥57.1 64.8 ≥54.4 61.2 ≥46.1 61.0 ≥43.1 58.5 ≥21.0 32.3 ≥52.1 60.4
10.0 ≥57.8 70.4 ≤5.5 5.1 ≥55.5 66.8 ≥52.3 65.6 ≥44.2 56.3 ≥41.2 53.8 ≥21.0 32.6 ≥50.0 61.7
16.0 ≥54.6 65.7 ≤7.0 6.4 ≥52.2 63.9 ≥47.6 59.4 ≥40.1 54.0 ≥37.1 52.0 ≥20.0 35.5 ≥45.2 57.6
20.0 ≥53.1 59.3 ≤7.8 7.2 ≥50.7 58.1 ≥45.2 52.2 ≥38.2 52.6 ≥35.2 51.4 ≥19.5 37.3 ≥42.9 51.0
25.0 ≥51.6 59.1 ≤8.8 8.0 ≥49.1 58.1 ≥42.7 51.1 ≥36.3 51.2 ≥33.3 49.9 ≥19.0 33.1 ≥40.3 50.1
31.25 ≥50.0 59.4 ≤9.9 9.0 ≥47.6 57.1 ≥40.1 50.1 ≥34.3 47.0 ≥31.3 44.6 ≥18.5 31.7 ≥37.6 48.6
62.5 ≥45.1 49.7 ≤14.4 12.9 ≥42.6 48.6 ≥30.8 36.8 ≥28.3 41.4 ≥25.3 39.8 ≥16.0 24.7 ≥28.3 35.7
100 ≥41.9 48.9 ≤18.5 16.4 ≥39.3 46.3 ≥23.3 32.5 ≥24.2 37.7 ≥21.2 34.8 ≥14.0 18.7 ≥20.8 30.0
150 ≥39.0 48.3 ≤23.2 20.2 ≥36.4 45.5 ≥15.8 28.5 ≥20.7 36.2 ≥17.7 32.4 ≥12.3 18.9 ≥13.2 25.3
200 ≥37.0 45.2 ≤27.4 23.5 ≥34.3 43.4 ≥9.6 22.4 ≥18.2 32.8 ≥15.2 30.9 ≥11.0 18.5 ≥7.0 20.0
250 ≥35.3 41.1 ≤31.1 26.7 ≥32.7 38.9 ≥4.2 14.4 ≥16.2 25.7 ≥13.2 23.7 ≥10.0 15.9 ≥1.6 12.2

产品认证

     

   

清华同方网络产品公司版权所有
地址:北京市海淀区王庄路1号同方科技广场A座21层C/D区(100083)
建议使用:800*600分辨率,16Bit颜色、
Netscape4.0、IE4.0以上版本浏览器和中文大字符集